Περιγραφή
| Σύνολο καμερών | 18 |
| Κάμερες HDTVI/Αναλογικές | 16 |
| Αριθμός υποστηριζόμενων IP καμερών | 2 x 3MP |
| Συμβατότητα εισόδων video | Οι κάμερες ανά ζεύγος (π.χ. 1-2, 3-4, κ.λ.π.) πρέπει να είναι του ιδίου τύπου (HDTVI ή αναλογικές) |
| Συμβατοί τύποι HDTVI/αναλογικών καμερών | HDTVI 1080p / 720p οποιαδήποτε σειράς, Κοινές αναλογικές κάμερες (CVBS), Auto detect |
| Πρόσβαση στο menu των καμερών | ΝΑΙ μέσω ομοαξονικού καλωδίου από το καταγραφικό για τις σειρές καμερών D1T, D7T, D5T & D9T |
| Kαταγραφή ανά κάμερα | 12fps @ 1080p, 25fps (real time) @ 1080p lite (960×1080 pixels), 25fps (real time) @ 720p / VGA / WD1 (960H) / 4CIF / CIF, 25fps (real time) για κάθε IP κάμερα |
| Cloud storage | NAI – 3rd party cloud storage (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive) |
| Κανάλια analytics | 2 |
| Υποδοχές δίσκων | 1 έως 6ΤΒ |
| Έξοδοι βίντεο HDMI/VGA | 1 / 1, ως 4K |
| HDMI 2 | OXI |
| Έξοδος βίντεο BNC | 1 |
| Είσοδοι/Έξοδοι ήχου | 1 / 1 |
| Είσοδοι/Έξοδοι συναγερμού | OXI |
| Θύρα RS-485 για PTZ κάμερες | 1 |
| Θύρα RS-485 για πληκτρολόγιο χειρισμού | ΟΧΙ |
| Θύρες USB | 2 |
| Θύρες eSATA | OXI |
| Θύρες Ethernet | 1 x 1000 |
| Πλήκτρα πρόσοψης | ΟΧΙ |
| Mouse | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
| IR τηλεχειριστήριο | ΝΑΙ (περιλαμβάνεται) |
| Κατανάλωση | 30W |
| Διαστάσεις ΠxBxY | 380x290x48 |



